Feature | Prototype | Volume |
---|---|---|
Layers count | 1-60L | 1-20L |
Board thickness | 0.3-6.0mm | 0.4-4.0mm |
Min. board size | 20mm x 24mm | 20mm x 24mm |
Max. board size | 546mm x 662mm | 546mm x 662mm |
Min. line/space innerlayer (depend on copper weight) | 22.5mil/2.5mil | 3mil/3mil |
Min. line/space innerlayer (depend on copper weight) | 22.5mil/2.5mil | 3mil/3mil |
Surface finish types | OSP, HASL LF, ENIG, Immersion Silver, Immersion Tin, Hard gold (Connector board) | |
Mechanical hole size (Finish hole size) | 0.15 mm | 0.15 mm |
Max. aspect ratio PTH | 10 | 12 |
Finished tolerance PTH | +/-0.05 mm | +/-0.075 mm |
Finished tolerance NPTH | +/-0.05 mm | +/-0.05 mm |
Epoxy filled through holes (Y/N) | Y | Y |
Capped via (Y/N) | Y | Y |
Counter Sink (Y/N) | Y | Y |
Side Plating (Y/N) | Y | Y |
Max. copper weight outerlayer | 6 oz | 6 oz |
Max. copper weight innerlayer | 6 oz | 6 oz |
Control depth drill (Y/N) | Y | Y |
Drill depth tolerance | +/-0.15 mm | +/-0.2 mm |
HDI type | 2 + N + 2 | 3 + N + 3 |
Min. laser hole diameter | 0.075mm | 0.1 mm |
Copper filled microvia | Y | Y |
Resin filled microvia | Y | Y |
Stacked &Staggered via | Y | Y |
Flex boards | Y | Y |
IMS boards | Y | Y |
Embedded components | N | Y |
Soldermask via plugging IPC4761 type VI | Y | Y |
Soldermask via plugging IPC4761 type VI | Y | Y |
Name | Type | Tg | Dk(1GHZ) | Df(1GHZ) | IPC4101 |
---|---|---|---|---|---|
185HR | FR4 | 180 | 4.04 | 0.0192 | 21/24/26/98/99/101/126 |
IT-158 | FR4 | 150 | 4.3 | 0.016 | 99 |
IT-180A | FR4 | 175 | 4.4 | 0.015 | 99/101/126 |
NY2150 | FR4 | 150 | 5.4 | 0.035 | 98/99/101 |
NY2170 | FR4 | 175 | 5.4 | 0.035 | 98/99/101/126 |
S1000-2/S1000-2M | FR4 | 180 | 4.6 | 0.018 | 126 |
S1000H | FR4 | 150 | 4.6 | 0.011 | 99 |
S1151G | FR4 | 150 | 4.6 | 0.011 | |
S1190 | FR4 | 190 | 4.6 | 0.015 | 126 |
TU-768 | FR4 | 180 | 4.3 | 0.019 | 21/24/26/28/98/99/101/106 |
Name | Type | Tg | Dk(1GHZ) | Df(1GHZ) | IPC4101 |
---|---|---|---|---|---|
AD1000/AD1000L | PTFE | / | 10.2 | 0.0023 | |
RF-35 | ceramic filler | 315 | 3.5 | 0.0018 | |
RF-60TC | PTFE | / | 6.15 | 0.002 | |
RO3003 | PTFE | / | 3 | 0.0013 | |
RO3006 | PTFE | / | 6.15 | 0.002 | |
RO4003C | ceramic filler | 280 | 3.38 | 0.0027 | IPC-4103A/240 |
RO4003C Lopro | ceramic filler | 280 | 3.38 | 0.0027 | |
RO4350B | ceramic filler | 280 | 3.5 | 0.0037 | IPC-4103A/240 |
RO4350B Lopro | ceramic filler | 280 | 3.5 | 0.0037 | IPC-4103A/240 |
RO4533 | ceramic filler | 280 | 3.3 | 0.0022 | |
RO4725JXR | ceramic filler | 280 | 2.55 | 0.0022 | |
RO4725JXR lopro | ceramic filler | 280 | 2.55 | 0.0022 | |
RO4730G3 | ceramic filler | 280 | 3 | 0.0023 | |
RO4835 | ceramic filler | 280 | 3.5 | 0.003 | |
RO4835 Lopro | ceramic filler | 280 | 3.5 | 0.003 | |
RT5880 | PTFE | / | 2.2 | 0.0009 | |
RT6002 | PTFE | / | 2.94 | 0.0012 | |
RT6010LM | PTFE | / | 10.2 | 0.0023 | |
TLX-8 | PTFE | / | 2.55 | 0.0018 | |
ZYF265D | PTFE | / | 2.65 | 0.001 |
Name | Type | Tg | Dk(1GHZ) | Df(1GHZ) | IPC4101 |
---|---|---|---|---|---|
FR408 HR | FR4 | 200 | 3.69 | 0.0091 | 21/24/98/99/101/126 |
IT-170GRA1 | FR4 | 170 | 3.9 | 0.008 | |
IT-968 | FR4 | 185 | 3.78 | 0.0034 | |
ITERA-MT-40 R-5785N/ M7N | FR4 | 200 | 3.4 | 0.002 | |
R-5725S/ M4S | FR4 | 200 | 3.8 | 0.007 | |
R-5775G/ M6G | FR4 | 185 | 3.71 | 0.0021 | |
R-5775N/ M6N | FR4 | 185 | 3.71 | 0.0021 | |
R-5785/M7 | FR4 | 200 | 3.4 | 0.002 | |
TU-862HF | FR4 | 180 | 4.4 | 0.01 | 127/128/130 |
TU-872 SLK | FR4 | 190 | 3.8 | 0.011 | 29/99/101/126 |
TU-872 SLK SP | FR4 | 190 | 3.4 | 0.004 | 29/99/101/126 |
Name | Type | Tg | Dk(1GHZ) | Df(1GHZ) | IPC4101 |
---|---|---|---|---|---|
DuPont AP | Polyimide | / | 3.4 | 0.02 | IPC 4204/11 |
RF-775 | Polyimide | / | 3.2 | 0.0016 | |
RF-777 | Polyimide | / | 3.4 | 0.0016 | |
SF305 | Polyimide | / | 3.31 | 0.0188 | IPC-4204/2 |
Thinflex W | Polyimide | / | 3.3 | 0.01 |
Name | Type | Tg | Dk(1GHZ) | Df(1GHZ) | IPC4101 |
---|---|---|---|---|---|
85N | Polyimide | 250 | 4.2 | 0.01 | 41 |
2929 Bondply | Bondply | 170 | 2.94 | 0.003 | |
AD1000™ | PTFE | / | 10.2 | 0.0023 | |
F4BM-1/2 | PTFE | / | 2.2-3.0 | / | |
GF265 | PTFE | / | 2.65 | 0.0017 | |
IT150DA | FR4 | 180 | 3.64 | 0.0025 | |
LNB33 | Ceramic Filler | 280 | 3.3 | 0.0025 | |
N4000-13/EP/SI | FR4 | 210(DSC) | 3.1 | 0.0084 | 29 |
N4800-20/SI | FR4 | 200 | 3.29 | 0.0061 | 73 |
RO4000LoPro | Ceramic Filler | 280 | 3.5 | 0.0027 | IPC-4103A/240 |
RO4450F PP | Bondply | 280 | 3.52 | 0.04 | |
S1150G | FR4 | 155 | 4.5 | 0.009 | 128 |
TMM® 10 Laminates | Ceramic Filler | / | 9.8 | 0.0022 | |
TU933(T3) | FR4 | 170 | 3.4 | 0.0025 | IPC-4204/102 |
VT901 | Polyimide | 250 | 4.05 | 0.0012 | 73 |
ZYF300CA | PTFE | / | 3 | 0.0019 |
Customer support