At SprintPCB, we understand that time-to-market is critical. That’s why our entire production system is optimized for speed, flexibility, and reliability.
Whether you're ordering rapid prototypes or moving into volume production, we offer delivery solutions tailored to your schedule.
Layer | Delivery Type | <1㎡ | 1-5㎡ | 5-20㎡ | ≥20㎡ |
---|---|---|---|---|---|
2L | Standard Delivery | 5 days | 7 days | 11 days | 14 days |
Fastest Delivery | 24H | 2 days | 4 days | 7 days | |
4L | Standard Delivery | 5 days | 7 days | 11 days | 15 days |
Fastest Delivery | 48H | 3 days | 5 days | 7 days | |
6L | Standard Delivery | 6 days | 8 days | 13 days | 16 days |
Fastest Delivery | 72H | 4 days | 5 days | 7 days | |
8L | Standard Delivery | 7 days | 8 days | 13 days | 17 days |
Fastest Delivery | 72H | 4 days | 5 days | 7 days | |
10L | Standard Delivery | 8 days | 10 days | 15 days | 18 days |
Fastest Delivery | 96H | 4 days | 5 days | 8 days | |
12L | Standard Delivery | 9 days | 11 days | 15 days | 19 days |
Fastest Delivery | 96H | 5 days | 7 days | 10 days | |
14L | Standard Delivery | 10 days | 13 days | 16 days | 20 days |
Fastest Delivery | 96H | 5 days | 7 days | 10 days | |
16L | Standard Delivery | 11 days | 13 days | 17 days | 21 days |
Fastest Delivery | 96H | 6 days | 8 days | 10 days | |
18L | Standard Delivery | 12 days | 14 days | 18 days | 22 days |
Fastest Delivery | 96H | 6 days | 8 days | 12 days | |
20L | Standard Delivery | 13 days | 15 days | 19 days | 23 days |
Fastest Delivery | 5 days | 7 days | 9 days | 14 days |
DHL, FedEx, UPS, SF Express
Standard or expedited shipping
Tracking provided for every shipment
Export packaging with moisture-proof vacuum seal
Customer support